Découvrez nos dernières publications financières
| Catégorie des concours | TIEM 1er sem. 2026 (%) | TIEX 2ème sem. 2026 (%) |
| Leasing mobiliers ou immobiliers | 13,37 | 16,04 |
| Crédits à la consommation | 11,23 | 13,47 |
| Découverts matérialisés ou non par des effets | 12,29 | 14,74 |
| Crédits à l'habitat financés sur ressources ordinaires | 10,25 | 12,30 |
| Affacturage | 11,78 | 14,13 |
| Crédits à long terme | 9,63 | 11,55 |
| Crédits à moyen terme | 9,80 | 11,76 |
| Crédits à court terme, découverts non compris | 9,57 | 11,48 |
(*) Arrêté du ministre des finances du 28 juillet 2026, au JORT du 31/07/2026